| 序號(hào) | 工程名稱 | 工程規(guī)模 | 開(kāi)工時(shí)間 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 承包范圍 | 業(yè)主單位(項(xiàng)目法人) |
| 1 | 山西臨汾隰縣﹣下李35kV線路工程 | 線路起于隰縣110kV變電站,止于下李35kV變電站。線路總長(zhǎng)度為18.413km,其中,隰縣站側(cè)利舊電纜 0.14km,7#-8#側(cè)利舊電纜0.2km,利舊1#-13#桿塔,利舊1#-13#之間導(dǎo)線2.622km,利舊1#-7#之間地線1.14km,新建單回線路架空線路15.564km,新建單回電纜線路 0.227km。新建線路導(dǎo)線為 JL3/G1A-240/30 型鋼芯高導(dǎo)電率鋁紋線,電纜為ZC-YJV22-26/35-3x300型電力電纜。新建桿塔52基。地線采用24 芯 OPGW 光纜。拆除原 35kV隰縣一下李線16.1km。 | 2026年1月13日 | 2027年4月30日 | 線路起于隰縣110kV變電站,止于下李35kV 變電站。線路總長(zhǎng)度為 18.413km,其中,隰縣站側(cè)利舊電纜0.14km,7#-8#側(cè)利舊電纜0.2km,利舊1#-13#桿塔,利舊1#-13#之間導(dǎo)線 2.622km,利舊 1#-7#之間地線1.14km,新建單回線路架空線路15.564km,新建單回電纜線路0.227km。新建線路導(dǎo)線為JL3/G1A-240/30型鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線,電纜為ZC-YJV22-26/35-3x300型電力電纜。新建桿塔52基。地線采用24芯0PGW光纜。 拆除原35kV 隰縣一下李線 16.1km 。 |
| 2 | 山西臨汾古縣張莊 110kV變電站35kV配套送出工程 | 山西臨汾古縣張莊 110KV變電站35kV配套送出工程起于擬建110kV張莊變電站,止于舊縣35kV舊縣變電站。本次新建線路路徑總長(zhǎng)14 .146km,新建架空單回路路徑長(zhǎng)14.086km,新建電纜路徑長(zhǎng)0.06km。 下李線16.1km。 |
2026年1月13日 | 2027年4月30日 | 山西臨汾古縣張莊110kv變電站35kv配套送出工程起于擬建110kv張莊變電站,止于舊縣 35kV 舊縣變電站。本次新建線路路徑總長(zhǎng)14.146km,新建架空單回路路徑長(zhǎng)14.086km,新建電纜路徑長(zhǎng)0.06km。下李線16.1km。 |
| 3 | 山西臨汾霍州青朗坪110kV輸變電工程線路部分 | 1、陶唐﹣青朗坪變110kv線路工程,新建線路路徑長(zhǎng)度13.06km,其中:本期新建單回路架空線路長(zhǎng)度12.76km,利用已有110kv陶張線雙回路塔掛線0.3km。同時(shí)本期需對(duì)220kV霍如線13#桿塔進(jìn)行升高改造。 2、興唐﹣青朗坪變110kV線路工程,新建線路路徑長(zhǎng)度18.93km。 由于受興唐站出線廊道限制,本期需將逐興線由西起******間隔調(diào)整至西起第二間隔,本期青朗坪出線占用西起******間隔(原逐興線出線間隔)。同時(shí)本期需對(duì)220kV 寺唐Ⅱ線 28#-30#進(jìn)行升高改造。興唐站110kV出線側(cè)臨時(shí)供電。 |
2025年7月1日 | 2026年12月30日 | 1、陶唐﹣青朗坪變110kv線路工程,新建線路路徑長(zhǎng)度13.06km,其中:本期新建單回路架空線路長(zhǎng)度12.76km,利用已有110kv陶張線雙回路塔掛線0.3km。同時(shí)本期需對(duì)220kV霍如線13#桿塔進(jìn)行升高改造。 2、興唐﹣青朗坪變110kV線路工程,新建線路路徑長(zhǎng)度18.93km。 由于受興唐站出線廊道限制,本期需將逐興線由西起******間隔調(diào)整至西起第二間隔本期青朗坪出線占用西起******間隔(原逐興線出線間隔)。同時(shí)本期需對(duì)220kV寺唐II線28#-30#進(jìn)行升高改造。興唐站110KV出線側(cè)臨時(shí)供電。 |
| 4 | 山西臨汾洪洞堤村熱源站35kV業(yè)擴(kuò)配套工程等 | 山西臨汾洪洞堤村熱源站35kV業(yè)擴(kuò)配套工程:新建35kV出線間隔2個(gè)。山西臨汾洪洞南營(yíng)熱源站 35kV 業(yè)擴(kuò)配套工程:新建35kV出線間隔1個(gè)。 山西臨汾汾西巨開(kāi)元煤業(yè) 35kV 業(yè)擴(kuò)配套工程;寺莊站拆除并新建戶外35kVAIS間隔 1 個(gè),陶唐站新建 35kV 開(kāi)關(guān)柜間隔1 個(gè),完善2套電氣二次部分。山西臨汾堯都南段變電站35kV裝配式主變擴(kuò)建工程:建設(shè)35kV車載移動(dòng)式變電站一座,容量為 20MVA,完善相關(guān)二次設(shè)備。 山西臨汾堯都土門(mén)變電站35kV裝配式主變擴(kuò)建工程:建設(shè)35kV車載移動(dòng)式變電站一座,容量為 20MVA,完善相關(guān)二次設(shè)備。 |
2025年4月8日 | 2026年12月30日 | 山西臨汾洪洞堤村熱源站35kV業(yè)擴(kuò)配套工程:新建35kV出線間 隔2個(gè)。山西臨汾洪洞南營(yíng)熱源站35kV業(yè)擴(kuò)配套工程:新建35kV出線問(wèn)隔1個(gè)。山西臨汾汾西巨開(kāi)元煤業(yè) 35kV 業(yè)擴(kuò)配套工程:寺莊站拆除并新建戶外 35kVAIS 間隔 1 個(gè),陶唐站新建35kV 開(kāi)關(guān)柜間隔1個(gè),完善2套電氣二次部分。山西臨汾堯都南段變電站 35kV 裝配式主變擴(kuò)建工程:建設(shè)35kv車載移動(dòng)式變電站一座,容量為 20MVA.完善相關(guān)二次設(shè)備。 山西臨汾堯都土門(mén)變電站35kv裝配式主變擴(kuò)建工程:建設(shè)35kv車載移動(dòng)式變電站一座,容量為 20mva,完善相關(guān)二次設(shè)備。 |
| 5 | 山西忻州繁峙滹源~伯強(qiáng)35kV線路新建工程 | 線路全長(zhǎng)15.466km,其中架空線路長(zhǎng)度15.276km,電纜線路長(zhǎng)度0.19km。 本期在伯強(qiáng)35kV變電站 35kV母線上擴(kuò)建1個(gè)35kV 滹源出線問(wèn)隔,此間隔占用35kV母線東起第二出線問(wèn)隔位置(東臨35kV 砂河線),新增35kV站用變1臺(tái),安裝于35kV源出線線路側(cè)。 伯強(qiáng)35kV變電站35kV配電裝置采用戶外AIS布置,本期工程在站內(nèi)進(jìn)行改造,各級(jí)配電裝置布置維持不變,本期設(shè)備于原預(yù)留位置新建。 |
2024年10月30日 | 2025年11月30日 | (一)繁峙源﹣伯強(qiáng)35kv線路工程 線路長(zhǎng)度15.466km,其中地埋電纜線路長(zhǎng)0.19km(滹源變電纜配電室出線),架空長(zhǎng)度15.276km。單芯電纜長(zhǎng)度3x0.19km。新建桿塔共46基。 導(dǎo)線氣象I區(qū):導(dǎo)線采用 JL3/G1A-240/30 (GB/T 1179-2017)型鋼芯鋁絞線;氣象 II區(qū):導(dǎo)線采用 JL3/G1a-240/40(gb/t1179-2017)鋼芯鋁絞線。地線采用 1 根 OPGW 復(fù)合光纜。 地質(zhì)為 87.8%灰?guī)r、砂巖,12.2%黃土。沿線地下水吃10m左右。 (二)伯強(qiáng)變電站 35kV 間隔擴(kuò)建工程和配套通信部分 |
| 6 | 山西忻州復(fù)興220kv輸變電工程忻州復(fù)興220kV變電站新建 | 山西忻州復(fù)興220kV輸變電工程忻州復(fù)興220kv變電站新建工程(電氣安裝):180MVA 主變壓器2臺(tái)、220kV出線3回、110kV出線12回、35kV出線4回及其配套設(shè)施。 | 2023年9月30日 | 2025年1月30日 | 山西忻州復(fù)興220kV 輸變電工程忻州復(fù)興220kv變電站新建工程(電氣安裝):180MVA 主變壓器 2 臺(tái)、220kV 出線 3 回、110kV 出線 12 回、35kV 出線4回及其配套設(shè)施。 |
| 7 | 山西忻州代縣花彪咀~峪口π入胡峪變電站 110kV線路工程 | 線路全長(zhǎng)山西忻州代縣花彪咀~峪口π入胡峪變電站110kv線路工程:新建線路全長(zhǎng)2X6.578km,雙回路架設(shè)。新建桿塔共26基。山西忻州胡峪 220kV 變電站 110kv送出工程胡峪~富村110kv線路工程:新建線路全長(zhǎng)5.947km,單回路架設(shè)。新建桿塔共19基。西忻州胡峪220kv變電站110kv送出工程胡峪~棗林110kv線路工程:新建線路全長(zhǎng)3.267km。新建桿塔共12基。
|
2023年9月30日 | 2025年3月30日 | 山西忻州代縣花彪咀~峪口π入胡峪變電站110kv線路工程:新建線路全長(zhǎng)2x6.578km,雙回路架設(shè)。新建桿塔共26基。山西忻州胡峪220kV變電站110kV送出工程胡峪~富村110kV線路工程:新建線路全長(zhǎng)5.947km,單回路架設(shè)。新建桿塔共 19 基。山西忻州胡峪 220kV 變電站 110kV 送出工程胡峪~棗林110kv線路工程:新建線路全長(zhǎng) 3. 267km。新建桿塔共 12 基。及對(duì)側(cè)間隔完善工程。
|
| 8 | 中電投晉城陵川風(fēng)嶺山100MW風(fēng)電場(chǎng)集電架空線路施工B標(biāo)段 | 35kv線路 |
2016.10 | 2017.6 | 主要包括(包括但不限于)電纜部分、光纖部分、 |
中電投電力工程有限公司 |
| 9 | 國(guó)網(wǎng)馬村110變電站35KV間隔擴(kuò)建工程 | 35kv變電 |
2017.6.25 | 2017.9.30 | 拆除及改造35KV間隔一個(gè),新建35KV間隔兩個(gè),配套所有變電站內(nèi)設(shè)計(jì)文件要求的土建、安裝及調(diào)試工程 |
山西省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 |
| 10 | 國(guó)網(wǎng)山西長(zhǎng)治潞城潞河35kV變電站主變擴(kuò)建工程 | 35kv變電 |
2017.6.30 | 2018.3.30 |
舊設(shè)施拆除、土建及電氣設(shè)備安裝
|
國(guó)網(wǎng)山西省電力公司長(zhǎng)治供電公司 |



